TOPPMATADE TVÄTTMASKINER
Add to compare
CST 362L-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Fördröjd start | Yes as a button (3h, 6h or 9h) |
Electronics | Led |
Add to compare
CVST G382DM-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Digit |
Add to compare
CST G382D-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Digit |
Add to compare
CVST G372DM-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | 2D |
Add to compare
CST G384D-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | 2D |
Add to compare
CST G372D-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | 2D |
Add to compare
CST 360L-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Fördröjd start | Yes as a button (3h, 6h or 9h) |
Electronics | Led |