KYLSKÅP
Add to compare
CMCS 5154W | |
Width (mm) overall | 545 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 194 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A++ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CDD 2145 EH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 205 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CDD 2145 E | |
Höjd (mm) | 1430 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 204 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | N-ST 16°-38° |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMFM 5142W | |
Width (mm) overall | 494 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 161 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMDDS 5142W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 204 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMDDS 5142WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 204 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMNR 6204WPUWIFI | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 351 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A++ |
kylteknik | NO FROST |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Electronic |
Anslutningar | Wi-Fi |
Visa | yes |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatklass | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMGN 6182W | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 317 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | NO FROST |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Electronic |
Anslutningar | None |
Visa | yes |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimatklass | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CSSM 6182W | |
Width (mm) overall | 600 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 287 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMDS 5122WH | |
Width (mm) overall | 500 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 138 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimatklass | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMCS 5154X | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 194 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A++ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CMCS 5152W | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 194 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CCTOS 542WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 109 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CCTOS 542XH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 109 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | Inox style |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimatklass | ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CCTLS 542WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 125 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CFL 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 44 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CFO 050 E | |
Width (mm) overall | 440 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 43 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Mechanic |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Klimatklass | N-ST |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CFTE 3450 | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 318 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Standard |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 44 |
Klimatklass | ST-N |
Chiller - Fresh zon | no |
Add to compare
CFTE 3450 LE | |
Width (mm) overall | 595 |
---|---|
Total Enhet Nettokapacitet (l) | 318 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
kylteknik | STATICO |
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Standard |
Anslutningar | None |
Visa | no |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 44 |
Klimatklass | ST-N |
Chiller - Fresh zon | no |