UGNAR
Add to compare
FPE 602A/6X | |
Energieffektivitetsklass | A+ |
---|---|
Ugnsfunktioner | Fan Oven |
Typ av ugnsrengöring | Hydrolys |
Colour | Stainless Steel |
Mått (H x B x D), mm (mm) | 595 x 595 x 567 |
Add to compare
FXE825X WIFI | |
Energieffektivitetsklass | A |
---|---|
Ugnsfunktioner | Fan Oven |
Typ av ugnsrengöring | Hydrolys |
Colour | Stainless Steel |
Mått (H x B x D), mm (mm) | 595 x 595 x 568 |
Add to compare
FPE602/6 X | |
Energieffektivitetsklass | A |
---|---|
Ugnsfunktioner | Fan Oven |
Typ av ugnsrengöring | Hydrolys |
Mått (H x B x D), mm (mm) | 595 x 595 x 567 |