FRONTMATADE TVÄTTMASKINER
Add to compare
CSS4 1372D3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1300 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
CSS 14102D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 540 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1400 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
CSS 1282D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 520 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1200 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
GVS 1410TWC3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 600 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1400 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
GVS4 137THN3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1300 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
BWM4 137PH6/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 400 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1300 |
Fördröjd start | Yes (up to 24h) |
Anslutning | Wi-Fi + Bluetooth |
Add to compare
GVF1510LWHC3/1-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 540 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1500 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | Wi-Fi |
Add to compare
CS3 1162D3-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 330 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+++ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1100 |
Fördröjd start | Yes (up to 24h) |
Anslutning | NFC |
Add to compare
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1100 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | None |
Add to compare
AQUA 1042D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1000 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Anslutning | None |
Add to compare
AQUA 1041D1/2-S | |
Capacity cotton (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Unpackaged Product Depth (mm) | 450 |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
Maximal centrifugeringshastighet (rpm) - NEW (2010/30 / EG) | 1000 |
Fördröjd start | Ja som en knapp (3h, 6h eller 9h) |
Anslutning | None |